Broadcast Euro 2016 Portugal v Iceland
Portugal v Iceland
Please, make sure your Adblock is off before watching EURO 2016 Broadcast
Broadcast will be added in 15 minutes prior to match
Portugal v Iceland Line-ups
Official squad list
Portugal
Goalkeepers
# | NAME | AGE | CLUB |
1 | Rui Patrício | 28 | Sporting CP |
12 | Anthony Lopes | 25 | Lyon |
22 | Eduardo | 33 | Dinamo Zagreb |
Defenders
# | NAME | AGE | CLUB |
2 | Bruno Alves | 34 | Fenerbahce |
3 | Pepe | 33 | Real Madrid |
4 | José Fonte | 32 | Southampton |
5 | Raphael Guerreiro | 22 | Lorient |
6 | Ricardo Carvalho | 38 | Monaco |
19 | Eliseu | 32 | Benfica |
21 | Cédric | 24 | Southampton |
Midfielders
# | NAME | AGE | CLUB |
8 | João Moutinho | 29 | Monaco |
10 | João Mário | 23 | Sporting CP |
11 | Vieirinha | 30 | Wolfsburg |
13 | Danilo | 24 | Porto |
14 | William Carvalho | 24 | Sporting CP |
15 | André Gomes | 22 | Valencia |
16 | Renato Sanches | 18 | Benfica |
18 | Rafa Silva | 23 | Braga |
23 | Adrien Silva | 27 | Sporting CP |
Forwards
# | NAME | AGE | CLUB |
7 | Cristiano Ronaldo | 31 | Real Madrid |
9 | Éder | 28 | LOSC |
17 | Nani | 29 | Fenerbahce |
20 | Ricardo Quaresma | 32 | Besiktas |
Iceland
Goalkeepers
# | NAME | AGE | CLUB |
1 | Hannes Halldórsson | 32 | Bodø/Glimt |
12 | Ögmundur Kristinsson | 26 | Hammarby |
13 | Ingvar Jónsson | 26 | Sandefjord |
Defenders
# | NAME | AGE | CLUB |
2 | Birkir Sævarsson | 31 | Hammarby |
3 | Haukur Heidar Hauksson | 24 | AIK |
4 | Hjörtur Hermannsson | 21 | Goteborg |
5 | Sverrir Ingason | 22 | Lokeren |
6 | Ragnar Sigurdsson | 29 | Krasnodar |
18 | Elmar Bjarnason | 29 | AGF |
19 | Hordur Magnússon | 23 | Cesena |
21 | Arnor Ingvi Traustason | 23 | Norrkoping |
23 | Ari Skúlason | 29 | OB |
Midfielders
# | NAME | AGE | CLUB |
8 | Birkir Bjarnason | 28 | Basel |
10 | Gylfi Sigurdsson | 26 | Swansea |
14 | Kári Árnason | 33 | Malmo |
16 | Rúnar Már Sigurjónsson | 25 | Sundsvall |
17 | Aron Gunnarsson | 27 | Cardiff |
20 | Emil Hallfredsson | 31 | Udinese |
Forwards
# | NAME | AGE | CLUB |
7 | Johann Gudmundsson | 25 | Charlton |
9 | Kolbeinn Sigthórsson | 26 | Nantes |
11 | Alfred Finnbogason | 27 | Augsburg |
15 | Jón Dadi Bödvarsson | 24 | Kaiserslautern |
22 | Eidur Gudjohnsen | 37 | Molde |